Přesné kleštinové pouzdro


JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

"Precizní nástroje" 


- přesné kleštinové pouzdro pro přesné kleštiny KPS (přesnost
  do 0,005 mm) - viz níže
- standardně vyvážené na G2,5 při 30.000 ot.min-1
- přesnost kužele podle AT2, drsnost povrchu <0,0005 mm
  
- max.házivost <0,005 mm na délce 4d
 
 
- včetně vyvážené upínací matice kleštiny
- pro vysokorychlostní a precizní obrábění
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Označení

SK rozsah upnutí [mm]  (kleština) A [mm] D [mm] D1 [mm] l3 [mm]
BT30-3/10-60 KPS10 AD 30 3 - 10   (KPS10) 60 27,5 27,5 -
BT30-4/16-60 KPS16 AD 30 4 - 16   (KPS16) 60 40 40 -
BT30-3/10-90 KPS10 AD 30 3 - 10   (KPS10) 90 27,5 27,5 -
BT30-4/16-90 KPS16 AD 30 4 - 16   (KPS16) 90 40 40 -
BT40-3/10-60 KPS10 AD 40 3 - 10   (KPS10) 60 27,5 27,5 -
BT40-4/16-60 KPS16 AD 40 4 - 16   (KPS16) 60 40 40 -
BT40-3/10-90 KPS10 AD 40 3 - 10   (KPS10) 90 27,5 40 50
BT40-4/16-90 KPS16 AD 40 4 - 16   (KPS16) 90 40 40 -
BT40-3/10-120 KPS10 AD 40 3 - 10   (KPS10) 120 27,5 40 75
BT40-4/16-120 KPS16 AD 40 4 - 16   (KPS16) 120 40 40 -
BT50-3/10-105 KPS10 AD 50 3 - 10   (KPS10) 105 27,5 27,5 -
BT50-4/16-105 KPS16 AD 50 4 - 16   (KPS16) 105 40 40 -
BT50-3/10-135 KPS10 AD 50 3 - 10   (KPS10) 135 27,5 40 70
BT50-4/16-135 KPS16 AD 50 4 - 16   (KPS16) 135 40 40 -
BT50-3/10-165 KPS10 AD 50 3 - 10   (KPS10) 165 27,5 40 75
BT50-4/16-165 KPS16 AD 50 4 - 16   (KPS16) 165 40 50 90

 

Příslušenství:
 
kleštiny KPS utahovací matice KPS

koncové utahovací čepy

 
pomůcka pro montáž kleštin KPS utahovací klíče KPS